ПП-ДБ печели и трите района в София

Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ печели гласовете в София на предсрочните парламентарни избори. Това показват данните на Централната избирателна комисия при обработени над две трети от протоколите на секционните комисии.

На трета позиция в най-големия град в България е „Възраждане“.

При 94.06% обработени протоколи ГЕРБ губи 25-и район – единственият, който успя да вземе на предходните избори в столицата. Там водач на листата е лидерът на партията Бойко Борисов, а срещу него отново беше Христо Петров, известен като рапъра Ицо Хазарта.

Ето и разпределението на вота в избирателните райони в София: 

СОФИЯ 23 МИР

Продължаваме промяната – Демократична България – 86 588 гласа, 44.62%

ГЕРБ – СДС – 43 602 гласа, 22.47%

Възраждане – 24 776 гласа, 12.77%

БСП – 13 105 гласа, 6.75%

Има такъв народ – 6 150 гласа, 3.17%

ДПС – 1 636 гласа, 0.84%

СОФИЯ 24 МИР

Продължаваме промяната – Демократична България – 55 220 гласа, 39.95%

ГЕРБ – СДС – 34 795 гласа, 25.17%

Възраждане – 19 405 гласа, 14.04%

БСП – 9 487 гласа, 6.86%

Има такъв народ – 5 128 гласа, 3.71%

ДПС – 1 106 гласа, 0.80%

СОФИЯ 25 МИР

Продължаваме промяната – Демократична България – 41 322 гласа, 32.06%

ГЕРБ – СДС – 37 283 гласа, 28.92%

Възраждане – 21 061 гласа, 16.34%

БСП – 10 208 гласа, 7.92%

Има такъв народ – 5 629 гласа, 4.37%

ДПС – 920 гласа, 0,71%

Четете още

Избор на редактора